INTERCITY CF
Foros Intercity CF (BME: CITY) de la bolsa Española.
Venta
6.702
0,02%
3,4630
Compra
3.859
-0,01%
3,4615
Vol:
0
Eur:
0
Ayer:
0
Max:
31,3000
0,44%
Min:
30,6400
-1,66%
Open:
0
0,00%
CONFG.

Bl
All
10A
5A
2A
1A
A
6M
60D
30D
15D
5D
2D
1D
Pulsa para ver / ocultar el gráfico
PLATAFORMA BURSATIL DE PCBOLSA EN TIEMPO REAL
Prueba al nuevo sistema de créditos de PcBolsa. Ahora podrás pagar solo por lo que usas. Tienes dos opciones, mediante créditos o suscripción.
Foro de Intercity CF
No puedes escribir, haz LOGIN en PCBOLSA
CONECTARSE
CONECTARSE
Todos
CITY
TIEMPO REAL DESDE 4,5 EUROS AL MES. Con posiciones de compra y venta.
Accede a una experiencia del 100% de PCBOLSA: más limpia, más rápida y SIN PUBLICIDAD.
Mensaje de: sanote Hora: 16/07/2026 11:53:22
Roto!!!
Roto!!!
0,0354 29.692 1.051 14,19% 11:53:05
0,0354 35.500 1.257 14,19% 11:52:59
0,0354 43.427 1.537 14,19% 11:52:59
0,0354 74.000 2.620 14,19% 11:52:59
0,0353 20.000 706 13,87% 11:52:59
0,0353 28.600 1.010 13,87% 11:52:59
0,0353 95.481 3.370 13,87% 11:52:59
0,0352 143.300 5.044 13,55% 11:52:59
0,0352 30.000 1.056 13,55% 11:52:59
0,0351 55.000 1.931 13,23% 11:52:55
0,0350 100 4 12,90% 11:52:53
0,0350 99.900 3.497 12,90% 11:52:44
0,0350 80.000 2.800 12,90% 11:52:44
0,0349 96.600 3.371 12,58% 11:52:44
COMPRASSSSSSSSS
0,0354 35.500 1.257 14,19% 11:52:59
0,0354 43.427 1.537 14,19% 11:52:59
0,0354 74.000 2.620 14,19% 11:52:59
0,0353 20.000 706 13,87% 11:52:59
0,0353 28.600 1.010 13,87% 11:52:59
0,0353 95.481 3.370 13,87% 11:52:59
0,0352 143.300 5.044 13,55% 11:52:59
0,0352 30.000 1.056 13,55% 11:52:59
0,0351 55.000 1.931 13,23% 11:52:55
0,0350 100 4 12,90% 11:52:53
0,0350 99.900 3.497 12,90% 11:52:44
0,0350 80.000 2.800 12,90% 11:52:44
0,0349 96.600 3.371 12,58% 11:52:44
COMPRASSSSSSSSS
1
Mostrar más Mensajes
MERCADO ESPAÑOL
Indice
Ultimo
DIF
HORA
OTROS MERCADOS
información Intercity CF
BME Links Intercity CF
Datos Generales
Acciones:
148.732.570
Capitalización:
5.190.767 €
Máximo Hoy:
0,035 (13,87 )
Mínimo Hoy:
0,032 (2,26 )
Ayer:
0,031
Open:
0,032
GAP:
2,90 %
ISIN:
ES0105606190
Rent. 1 Semana:
-1,71%
Rent. 1 Mes:
-6,52%
Rent. Anual:
-50,29%
Rent. 1 Año:
-81,10%
Rent. 3 Año:
-99,10%

Creditos
Bus.Valor
Bus.User






