
Desde:
19/06/2020
OFF:
4 Hor

Make my day ...
947 1,705 1,755 2.340
4.700 1,700 1,775 113
148 1,690 1,780 4.350
1.638 1,680 1,790 24.000
947 1,705 1,755 2.340
4.700 1,700 1,775 113
148 1,690 1,780 4.350
1.638 1,680 1,790 24.000
0

Por ejemplo, ese de las 343 acciones será un robot, ¿no?
375 1,705 1,755 343
4.700 1,700 1,760 37.875
375 1,705 1,755 343
4.700 1,700 1,760 37.875
0

LLN/LLEIDANETWORKS
1,760 0,57% 11:33 49.780
Bueeeenoooooo, eran 0.3"
;-)
1,760 0,57% 11:33 49.780
Bueeeenoooooo, eran 0.3"
;-)
0

258 1,705 1,755 261
4.847 1,700 1,760 40.142
148 1,690 1,765 765
7.638 1,680 1,770 50.000
4.847 1,700 1,760 40.142
148 1,690 1,765 765
7.638 1,680 1,770 50.000
0

A ver si llega un banco de pirañas hambrientas
1.376 1,675 1,760 40.000
7.181 1,670 1,770 50.000
1.376 1,675 1,760 40.000
7.181 1,670 1,770 50.000

(1)
0

Mensaje de: Beginner Hora: 22/08/2025 10:20:40
En 0.2" se va a picotear el 1.76
En 0.2" se va a picotear el 1.76
Eso parece. Hay rebeldes vendiendo por debajo del precio pero llegará y ahí lo dejará.
3

Mensaje de: JAC- Hora: 21/08/2025 22:58:38
Estas obsesionado con el sms....y su rentabilidad muy baja comparada con otros saas.....es la puerta..........
Estas obsesionado con el sms....y su rentabilidad muy baja comparada con otros saas.....es la puerta..........
A falta de pan buenas son tortas
3
Mostrar mas Mensajes