OHL
Foros OHL (BME: OHLA) de la bolsa Española.
Venta
6.702
0,02%
3,4630
Compra
3.859
-0,01%
3,4615
Vol:
0
Eur:
0
Ayer:
0
Max:
31,3000
0,44%
Min:
30,6400
-1,66%
Open:
0
0,00%
CONFG.

Bl
All
10A
5A
2A
1A
A
6M
60D
30D
15D
5D
2D
1D
Pulsa para ver / ocultar el gráfico
Foro de OHL
No puedes escribir, haz LOGIN en PCBOLSA
CONECTARSE
CONECTARSE
Todos
OHLA
Mensaje de: CAYMAN Hora: 15/06/2026 11:57:26
hay ha dejado otro pequeño gap alcista 0,4680 - 0,4700 a parte del que dejo el viernes 0,4550 - 0,4..........
hay ha dejado otro pequeño gap alcista 0,4680 - 0,4700 a parte del que dejo el viernes 0,4550 - 0,4..........
por arriba tambien tiene que cerrar muchos gaps....
1
0
Mensaje de: JamiroQuay Hora: 15/06/2026 11:30:39
como viene WS la tarde si que va estar entretenidaaaa, spaceX subiendo un 21%.... vendo en la aper..........
como viene WS la tarde si que va estar entretenidaaaa, spaceX subiendo un 21%.... vendo en la aper..........
haces bien en salir . aunque no salgas en el maximo
la burbuja de spaceX al final pinchara
la burbuja de spaceX al final pinchara
3
Mensaje de: JamiroQuay Hora: 15/06/2026 11:30:39
como viene WS la tarde si que va estar entretenidaaaa, spaceX subiendo un 21%.... vendo en la aper..........
como viene WS la tarde si que va estar entretenidaaaa, spaceX subiendo un 21%.... vendo en la aper..........
hay que juntar para el verano ;-) ....
2
Mensaje de: JamiroQuay Hora: 15/06/2026 11:30:39
como viene WS la tarde si que va estar entretenidaaaa, spaceX subiendo un 21%.... vendo en la aper..........
como viene WS la tarde si que va estar entretenidaaaa, spaceX subiendo un 21%.... vendo en la aper..........
Enhorabuena amigo!
1
Mensaje de: JamiroQuay Hora: 15/06/2026 11:38:33
0,48 que sexy se nos pone
0,48 que sexy se nos pone
0,4792 3.027 1.451 2,44% 11:40:27
0,4794 7.500 3.596 2,48% 11:40:27
0,4794 1.000 479 2,48% 11:40:27
0,4794 3.473 1.665 2,48% 11:40:27
0,4800 21.548 10.343 2,61% 11:40:20
0,4800 10.000 4.800 2,61% 11:40:20
0,4800 23.335 11.201 2,61% 11:40:20
0,4800 1.362 654 2,61% 11:40:20
0,4796 483 232 2,52% 11:40:03
0,4800 9.004 4.322 2,61% 11:40:03
0,4800 9.004 4.322 2,61% 11:40:03
0,4800 9.004 4.322 2,61% 11:40:03
0,4800 9.004 4.322 2,61% 11:40:03
0,4800 9.004 4.322 2,61% 11:40:03
0,4800 9.004 4.322 2,61% 11:40:03
0,4800 9.004 4.322 2,61% 11:40:03
0,4800 9.004 4.322 2,61% 11:40:03
0,4800 9.004 4.322 2,61% 11:40:03
0,4800 9.004 4.322 2,61% 11:40:03
0,4800 9.004 4.322 2,61% 11:40:0
TICKS MUY CURIOSOS
0,4794 7.500 3.596 2,48% 11:40:27
0,4794 1.000 479 2,48% 11:40:27
0,4794 3.473 1.665 2,48% 11:40:27
0,4800 21.548 10.343 2,61% 11:40:20
0,4800 10.000 4.800 2,61% 11:40:20
0,4800 23.335 11.201 2,61% 11:40:20
0,4800 1.362 654 2,61% 11:40:20
0,4796 483 232 2,52% 11:40:03
0,4800 9.004 4.322 2,61% 11:40:03
0,4800 9.004 4.322 2,61% 11:40:03
0,4800 9.004 4.322 2,61% 11:40:03
0,4800 9.004 4.322 2,61% 11:40:03
0,4800 9.004 4.322 2,61% 11:40:03
0,4800 9.004 4.322 2,61% 11:40:03
0,4800 9.004 4.322 2,61% 11:40:03
0,4800 9.004 4.322 2,61% 11:40:03
0,4800 9.004 4.322 2,61% 11:40:03
0,4800 9.004 4.322 2,61% 11:40:03
0,4800 9.004 4.322 2,61% 11:40:0
TICKS MUY CURIOSOS
1
Mostrar más Mensajes
MODO PRO
Añade un valor a su cartera
X
Borrar Valor
Cancelar
Contratar Servicios
X
Tienes 0 Créditos
Contratar
Cancelar
Añade un valor a su cartera
X
Nombre Valor:
Cartera:
Precio Compra:
Titulos:
Comisiones:
Coste Total:
0
Precio Actual:
0
Plus/Minus:
0
Fecha Compra:
El servicio cuesta 1 crédito al mes.
Añadir Valor
Cancelar
Buscar Valor
X
ULTIMAS BUSQUEDAS
Buscar Usuario
X
Ticker
Nombre
Mercado


Creditos
Bus.Valor
Bus.User






