Desde:
24/02/2021
ON:
4
1
Mensaje de: sanote Hora: 06/02/2024 14:55:57
Posis?
Posis?
DEMANDA OFERTA
Nº ORDEN VOLUMEN PRECIO PRECIO VOLUMEN Nº ORDEN
2 81.482 0,1828 0,1846 5.000 1
1 50.000 0,1826 0,1852 11.204 1
1 50.000 0,1822 0,1862 27.651 1
1 11.204 0,1820 0,1864 6.000 1
1 11.204 0,1816 0,1868 20.000 1
Nº ORDEN VOLUMEN PRECIO PRECIO VOLUMEN Nº ORDEN
2 81.482 0,1828 0,1846 5.000 1
1 50.000 0,1826 0,1852 11.204 1
1 50.000 0,1822 0,1862 27.651 1
1 11.204 0,1820 0,1864 6.000 1
1 11.204 0,1816 0,1868 20.000 1
1