La rentabilidad de los distintos sectores de la Bolsa desde el inicio de las caídas por el COVID19

Buenas tardes, en este 4 día de cuarentena, que animo a todo el mundo a cumplir, quería compartir el comportamiento que han tenido los distintos sectores y subsectores del mercado continuo español desde que, bursátilmente hablando, se iniciara todo esto del COVID (esto es, el día 18 de febrero de 2020).
Los datos están actualizados a cierre de ayer y se trata de medias simples de valores (no ponderadas por su capitalización; ya que muchos no ponderamos en igual medida nuestras inversiones). Por otro lado, se han eliminado aquellos valores, que por cualquier motivo no están cotizando y los ETFs. La distribución de los sectores coincide con la que realiza la Bolsa de Madrid.
Se puede apreciar que los segmentos menos perjudicados son el de MATERIALES DE CONSTRUCCION y OTROS BIENES DE CONSUMO, pero no son significativos ya que en España a estos sector solo pertenecen CEMENTOS MOLINS y VIDRALA, respectivamente. Del mismo modo, el más perjudicado es el AEROESPACIAL que tiene como único representante a AIRBUS.
Obviando lo anterior, el segmento estrella sería ALIMENTACION Y BEBIDAS, que pierde un 17%, donde nos encontramos los siguiente valores:
| NATURHOUSE HEALTH | -40,70% |
| CCEP | -36,77% |
| BORGES | -24,24% |
| BODEGAS RIOJANAS | -26,83% |
| DEOLEO | -18,79% |
| BARON DE LEY | -15,64% |
| VISCOFAN | -0,30% |
| EBRO FOODS | 1,31% |
| PESCANOVA | 2,16% |
Sí, han leído bien, EBRO FOODS y PESCANOVA están en verde.
En el farolillo rojo, nos encontramos a TRANSPORTE Y DISTRIBUCION empatado con OCIO, TURISMO Y HOSTELERIA y PETROLEO, todos ellos perdiendo un 45%. en ellos, encontramos a:
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
| IAG | -65,58% |
| AENA | -41,40% |
| LOGISTA HOLDINGS | -30,77% |
OCIO, TURISMO Y HOSTELERIA
| EDREAMS ODIGEO | -63,43% |
| CODERE | -36,92% |
| MELIA HOTELS | -56,24% |
| NH HOTEL GROUP | -41,32% |
| AMREST HOLDINGS | -29,20% |
PETROLEO
| REPSOL | -45,18% |
Finalmente, adjunto la lista por sectores y subsectores.
| BIENES DE CONSUMO | -25,35% |
| ALIMENTACION Y BEBIDAS | -17,75% |
| OTROS BIENES DE CONSUMO | -15,55% |
| PAPEL Y ARTES GRAFICAS | -32,55% |
| PROD.FARMACEUT.Y BIOTECNOLOGIA | -28,89% |
| TEXTIL, VESTIDO Y CALZADO | -30,01% |
| MATERIALES BASICOS,IND.Y CONS. | -35,32% |
| AEROESPACIAL | -51,52% |
| CONSTRUCCION | -37,78% |
| FABRIC.Y MONTAJE BIENES EQUIPO | -27,08% |
| INDUSTRIA QUIMICA | -40,57% |
| INGENIERIA Y OTROS | -37,40% |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION | -8,00% |
| MINERALES,METALES Y TRANSFORM. | -40,04% |
| PETROLEO Y ENERGIA | -33,90% |
| ELECTRICIDAD Y GAS | -29,22% |
| ENERGIAS RENOVABLES | -36,95% |
| PETROLEO | -45,18% |
| SERVICIOS DE CONSUMO | -36,17% |
| COMERCIO | -20,42% |
| MEDIOS COMUNICAC. Y PUBLICIDAD | -30,65% |
| OCIO, TURISMO Y HOSTELERIA | -45,42% |
| OTROS SERVICIOS | -30,72% |
| TRANSPORTE Y DISTRIBUCION | -45,91% |
| SERVICIOS FINANCIEROS | -35,11% |
| BANCOS Y CAJAS DE AHORRO | -43,99% |
| SEGUROS | -33,27% |
| SERVICIOS DE INVERSION | -17,83% |
| SOCIEDADES CARTERA Y HOLDINGS | -18,68% |
| SERVICIOS INMOBILIARIOS | -36,63% |
| INMOBILIARIAS Y OTROS | -35,72% |
| SOCIMI | -39,13% |
| TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACION. | -31,11% |
| ELECTRONICA Y SOFTWARE | -39,61% |
| TELECOMUNICACIONES Y OTROS | -26,86% |

Creditos
Bus.Valor
Conectar
Bus.User

