Desde:
16/03/2017
ON:

Mensaje de: rubenor25 Hora: 31/12/2025 10:57:09
Posis?
Posis?
hasta el 0,08 no hay mucho ahora
1 10 000 0,0760 0,0770 32 500 1
2 37 000 0,0750 0,0786 9 800 1
1 30 000 0,0742 0,0788 10 002 1
4 30 450 0,0740 0,0800 98 462 3
1 10 000 0,0720 0,0840 9 000 1
9 117 450 total total 159 764 7
1 10 000 0,0760 0,0770 32 500 1
2 37 000 0,0750 0,0786 9 800 1
1 30 000 0,0742 0,0788 10 002 1
4 30 450 0,0740 0,0800 98 462 3
1 10 000 0,0720 0,0840 9 000 1
9 117 450 total total 159 764 7
4
Mensaje de: rubenor25 Hora: 31/12/2025 10:57:09
Posis?
Posis?
1 37 000 0,0750 0,0768 13 044 1
4 30 450 0,0740 0,0768 18 644 2
1 10 000 0,0720 0,0770 32 500 1
1 14 000 0,0718 0,0786 9 800 1
1 10 000 0,0716 0,0788 10 002 1
8 101 450 total total 83 990 6
4 30 450 0,0740 0,0768 18 644 2
1 10 000 0,0720 0,0770 32 500 1
1 14 000 0,0718 0,0786 9 800 1
1 10 000 0,0716 0,0788 10 002 1
8 101 450 total total 83 990 6
4
Mensaje de: rubenor25 Hora: 31/12/2025 10:01:53
Posis?
Posis?
1 8 600 0,0730 0,0758 33 000 1
1 10 000 0,0706 0,0780 10 000 1
1 30 000 0,0704 0,0786 9 800 1
1 20 000 0,0700 0,0788 10 002 1
1 37 600 0,0666 0,0790 30 000 1
5 106 200 total total 92 802 5
1 10 000 0,0706 0,0780 10 000 1
1 30 000 0,0704 0,0786 9 800 1
1 20 000 0,0700 0,0788 10 002 1
1 37 600 0,0666 0,0790 30 000 1
5 106 200 total total 92 802 5
4
el problema es que si habia poca demanda estas semanas atras , ahora hay mucho menos por debajo de 0,08
es el abismo con unos pocos miles de €
es el abismo con unos pocos miles de €
0
Mostrar mas Mensajes

Creditos
Bus.Valor
Conectar
Bus.User


