Desde:
20/04/2015
OFF:
10 Hor
Buenos días, les deseo una FELIZ NAVIDAD y que lo pasen lo mejor posible.
0
Mensaje de: Lucas43 Hora: 23/12/2025 17:05:51
Ahora pone Caixa 28345 a 0,1512, en venta, no lo entiendo.
Ahora pone Caixa 28345 a 0,1512, en venta, no lo entiendo.
DEMANDA OFERTA
Títulos Precio Precio Títulos
144.075 0,1488 0,1492 165.059
148.952 0,1486 0,1494 128.871
63.508 0,1484 0,1496 455.487
131.074 0,1482 0,1498 400.463
38.698 0,1480 0,1500 1.228.407
Títulos Precio Precio Títulos
144.075 0,1488 0,1492 165.059
148.952 0,1486 0,1494 128.871
63.508 0,1484 0,1496 455.487
131.074 0,1482 0,1498 400.463
38.698 0,1480 0,1500 1.228.407
1
Mensaje de: cabrito89 Hora: 23/12/2025 16:16:24
50.745 en 2,90-2,91
50.745 en 2,90-2,91
DEMANDA OFERTA
Títulos Precio Precio Títulos
5.790 2,880 2,900 1.986
1.204 2,875 2,905 1.178
3.693 2,870 2,910 7.121
8.011 2,865 2,915 4.560
4.454 2,860 2,920 10.928
Títulos Precio Precio Títulos
5.790 2,880 2,900 1.986
1.204 2,875 2,905 1.178
3.693 2,870 2,910 7.121
8.011 2,865 2,915 4.560
4.454 2,860 2,920 10.928

(1)
2
Mensaje de: cabrito89 Hora: 23/12/2025 16:16:24
50.745 en 2,90-2,91
50.745 en 2,90-2,91
DEMANDA OFERTA
Títulos Precio Precio Títulos
4.514 2,880 2,900 4.133
1.204 2,875 2,910 7.121
3.693 2,870 2,915 4.560
8.011 2,865 2,920 10.928
4.454 2,860 2,925 7.100
Títulos Precio Precio Títulos
4.514 2,880 2,900 4.133
1.204 2,875 2,910 7.121
3.693 2,870 2,915 4.560
8.011 2,865 2,920 10.928
4.454 2,860 2,925 7.100
2
Mensaje de: Lucas43 Hora: 23/12/2025 14:05:49
Bueno esperemos buena tarde aunque fría.
Bueno esperemos buena tarde aunque fría.
DEMANDA OFERTA
Títulos Precio Precio Títulos
129 0,1468 0,1472 31.521
156.966 0,1466 0,1474 105.285
21.242 0,1464 0,1476 259.668
144.978 0,1462 0,1478 549.022
335.762 0,1460 0,1480 358.670
Títulos Precio Precio Títulos
129 0,1468 0,1472 31.521
156.966 0,1466 0,1474 105.285
21.242 0,1464 0,1476 259.668
144.978 0,1462 0,1478 549.022
335.762 0,1460 0,1480 358.670
1
Mensaje de: inversor12 Hora: 23/12/2025 11:08:09
o sea, os referís a que estáis monitorizando como están funcionando las fábricas, si el proyecto ind..........
o sea, os referís a que estáis monitorizando como están funcionando las fábricas, si el proyecto ind..........
DEMANDA OFERTA
Títulos Precio Precio Títulos
17 2,875 2,895 648
2.871 2,870 2,900 38.611
9.365 2,865 2,910 19.399
3.347 2,860 2,915 5.104
4.308 2,855 2,920 10.928
Títulos Precio Precio Títulos
17 2,875 2,895 648
2.871 2,870 2,900 38.611
9.365 2,865 2,910 19.399
3.347 2,860 2,915 5.104
4.308 2,855 2,920 10.928
5
Mensaje de: José.1966 Hora: 23/12/2025 12:06:57
buenos dias.
buenos dias.
DEMANDA OFERTA
Títulos Precio Precio Títulos
17.173 0,1468 0,1472 116.111
108.431 0,1466 0,1474 111.122
27.535 0,1464 0,1476 364.492
282.500 0,1462 0,1478 18.522
199.941 0,1460 0,1480 206.479
Títulos Precio Precio Títulos
17.173 0,1468 0,1472 116.111
108.431 0,1466 0,1474 111.122
27.535 0,1464 0,1476 364.492
282.500 0,1462 0,1478 18.522
199.941 0,1460 0,1480 206.479
1
Mensaje de: Oryzonico Hora: 23/12/2025 10:36:21
Tenía la impresión de que esto se iba a menear más rápido. Jainaga y cía se van a tener que poner la..........
Tenía la impresión de que esto se iba a menear más rápido. Jainaga y cía se van a tener que poner la..........
DEMANDA OFERTA
Títulos Precio Precio Títulos
1.418 2,875 2,895 125
2.568 2,870 2,900 23.289
5.713 2,865 2,905 650
4.486 2,860 2,910 21.399
5.779 2,855 2,915 3.104
Títulos Precio Precio Títulos
1.418 2,875 2,895 125
2.568 2,870 2,900 23.289
5.713 2,865 2,905 650
4.486 2,860 2,910 21.399
5.779 2,855 2,915 3.104
1
Mensaje de: José.1966 Hora: 23/12/2025 9:16:13
buenos dias.....
buenos dias.....
DEMANDA OFERTA
Títulos Precio Precio Títulos
5.344 2,865 2,890 650
1.347 2,860 2,900 10.981
3.338 2,855 2,905 4.409
12.900 2,850 2,910 20.503
4.364 2,845 2,915 3.104
Títulos Precio Precio Títulos
5.344 2,865 2,890 650
1.347 2,860 2,900 10.981
3.338 2,855 2,905 4.409
12.900 2,850 2,910 20.503
4.364 2,845 2,915 3.104

(1)
3
Mostrar mas Mensajes

Creditos
Bus.Valor
Conectar
Bus.User

