Desde:
08/01/2020
OFF:
1 Hor
Mensaje de: McGiver Hora: 04/04/2024 12:52:52
buenos dias, a ver si se anima
buenos dias, a ver si se anima
Valor Ultimo Variacion Volumen Hora
CITY 0.0770 2.12% 1035326 12:47:53
Ord. Vol.Compra Precio C Precio V Vol.Venta Ord.
1 15000 0.0758 0.0770 963 1
1 10000 0.0754 0.0774 9960 1
1 16300 0.0752 0.0780 200000 1
1 66577 0.0750 0.0784 21624 1
2 50700 0.0740 0.0790 9999 1
6 158577 Tot C Tot V 242546 5
1
Mensaje de: Nadal2 Hora: 27/03/2024 12:47:36
Cómo vamos??? Tr?? Gracias
Cómo vamos??? Tr?? Gracias
Valor Ultimo Variacion Volumen Hora
CITY 0.1030 4.89% 2273687 12:47:49
Ord. Vol.Compra Precio C Precio V Vol.Venta Ord.
1 30000 0.0992 0.1030 1958 1
1 9999 0.0990 0.1035 59297 1
1 14000 0.0976 0.1050 18000 1
2 15001 0.0974 0.1060 41638 2
1 30000 0.0972 0.1070 33398 2
6 99000 Tot C Tot V 154291 7
5
Mensaje de: McGiver Hora: 27/03/2024 12:23:08
posis
posis
Valor Ultimo Variacion Volumen Hora
CITY 0.1080 9.98% 2177455 12:22:44
Ord. Vol.Compra Precio C Precio V Vol.Venta Ord.
2 34587 0.1020 0.1080 20638 1
1 15000 0.1015 0.1085 37001 3
1 305 0.1000 0.1090 40000 1
1 10000 0.0974 0.1095 78297 1
2 44000 0.0972 0.1100 9211 1
7 103892 Tot C Tot V 185147 7
1
Mensaje de: Royan78 Hora: 27/03/2024 12:14:08
Tr0.1070
Tr0.1070
ITY 0.1070 8.96% 2154055 12:13:58
Ord. Vol.Compra Precio C Precio V Vol.Venta Ord.
1 19587 0.1020 0.1070 12978 1
1 15000 0.1015 0.1085 7000 1
1 305 0.1000 0.1090 40000 1
1 30000 0.0972 0.1095 88298 2
1 25800 0.0970 0.1100 9211 1
5 90692 Tot C Tot V 157487 6
Ord. Vol.Compra Precio C Precio V Vol.Venta Ord.
1 19587 0.1020 0.1070 12978 1
1 15000 0.1015 0.1085 7000 1
1 305 0.1000 0.1090 40000 1
1 30000 0.0972 0.1095 88298 2
1 25800 0.0970 0.1100 9211 1
5 90692 Tot C Tot V 157487 6
1
Mensaje de: sergioruizes Hora: 27/03/2024 12:12:11
Alguien puede ver qué hay en 10.9 ?
Alguien puede ver qué hay en 10.9 ?
Valor Ultimo Variacion Volumen Hora
CITY 0.1040 5.91% 2024477 12:11:35
Ord. Vol.Compra Precio C Precio V Vol.Venta Ord.
1 19587 0.1020 0.1040 94646 2
1 15000 0.1015 0.1050 9932 1
1 305 0.1000 0.1070 28400 2
1 25800 0.0970 0.1085 7000 1
1 9000 0.0960 0.1090 40000 1
5 69692 Tot C Tot V 179978
2
Mensaje de: McGiver Hora: 27/03/2024 11:07:10
Buenos dias
Buenos dias
Valor Ultimo Variacion Volumen Hora
CITY 0.0950 -3.26% 1724422 11:06:39
Ord. Vol.Compra Precio C Precio V Vol.Venta Ord.
3 50154 0.0950 0.0976 30000 1
1 12000 0.0932 0.0978 14057 1
2 35000 0.0930 0.0980 15275 1
1 14000 0.0920 0.0998 15001 2
1 15000 0.0916 0.1000 74330 1
8 126154 Tot C Tot V 148663 6
1
Mensaje de: McGiver Hora: 01/03/2024 16:45:29
buenas tardes
buenas tardes
Valor Ultimo Variacion Volumen Hora
CITY 0.0894 6.94% 169042 16:45:17
Ord. Vol.Compra Precio C Precio V Vol.Venta Ord.
1 1100 0.0890 0.0894 25000 2
1 2500 0.0850 0.0898 6669 1
1 7000 0.0848 0.0900 35350 2
1 10001 0.0844 0.0904 10000 1
1 20000 0.0840 0.0906 27600 1
5 40601 Tot C Tot V 104619 7
1
Mostrar mas Mensajes