Foro de Vanadi Coffee
No puedes escribir, haz LOGIN en PCBOLSA
CONECTARSE
CONECTARSE
Todos
VANA
Mensaje de: Ana2323231 Hora: 15/12/2025 9:23:42
Se vio el 2580 por un segundo
Se vio el 2580 por un segundo
Y que? Vamos a dejarnos dechorradas.

(1)
3
Mensaje de: Ana2323231 Hora: 15/12/2025 9:23:42
Se vio el 2580 por un segundo
Se vio el 2580 por un segundo
En la situación actual, ese 2580 es un Nano segundo en el metaverso.
Agua con sifón.
Y los BTCs?
Agua con sifón.
Y los BTCs?

(1)
3
Mensaje de: winter42 Hora: 15/12/2025 9:29:22
0,2580 15.664 4.041 9,79% 9:22:29 0,2580 1.500 387 9,79% 9:22:29 0,2580 2.000 516 9,79% 9:22:29 0,25..........
0,2580 15.664 4.041 9,79% 9:22:29 0,2580 1.500 387 9,79% 9:22:29 0,2580 2.000 516 9,79% 9:22:29 0,25..........
Y la vuelven a rellenar...
2
Mensaje de: winter42 Hora: 15/12/2025 9:29:22
0,2580 15.664 4.041 9,79% 9:22:29 0,2580 1.500 387 9,79% 9:22:29 0,2580 2.000 516 9,79% 9:22:29 0,25..........
0,2580 15.664 4.041 9,79% 9:22:29 0,2580 1.500 387 9,79% 9:22:29 0,2580 2.000 516 9,79% 9:22:29 0,25..........
Lo bueno es que esto lo ha hecho una maquinita, vamos a ver....
2
Mensaje de: winter42 Hora: 15/12/2025 9:34:27
Ha cambiado el patrón de posis en venta y de posis en compra, veremos los ladrones qué nos tienen gu..........
Ha cambiado el patrón de posis en venta y de posis en compra, veremos los ladrones qué nos tienen gu..........
0,2380 2.407 573 1,28% 9:38:58
0,2390 3.751 896 1,70% 9:38:54
0,2390 6.249 1.494 1,70% 9:38:54
0,2480 3.032 752 5,53% 9:38:51
0,2470 9.990 2.468 5,11% 9:38:51
0,2460 4.040 994 4,68% 9:38:51
0,2430 7.000 1.701 3,40% 9:38:51
0,2420 5.000 1.210 2,98% 9:38:51
0,2420 1.000 242 2,98% 9:38:51
0,2400 5.868 1.408 2,13% 9:38:51
0,2400 9.070 2.177 2,13% 9:38:51
0,2400 5.000 1.200 2,13% 9:38:51
Otra compra y dura 3 segundos para bajarla de nuevo...
0,2390 3.751 896 1,70% 9:38:54
0,2390 6.249 1.494 1,70% 9:38:54
0,2480 3.032 752 5,53% 9:38:51
0,2470 9.990 2.468 5,11% 9:38:51
0,2460 4.040 994 4,68% 9:38:51
0,2430 7.000 1.701 3,40% 9:38:51
0,2420 5.000 1.210 2,98% 9:38:51
0,2420 1.000 242 2,98% 9:38:51
0,2400 5.868 1.408 2,13% 9:38:51
0,2400 9.070 2.177 2,13% 9:38:51
0,2400 5.000 1.200 2,13% 9:38:51
Otra compra y dura 3 segundos para bajarla de nuevo...
3
Mensaje de: winter42 Hora: 15/12/2025 9:34:27
Ha cambiado el patrón de posis en venta y de posis en compra, veremos los ladrones qué nos tienen gu..........
Ha cambiado el patrón de posis en venta y de posis en compra, veremos los ladrones qué nos tienen gu..........
0,2390 7.987 1.909 1,70% 9:45:31
0,2390 3.022 722 1,70% 9:45:30
0,2390 6.978 1.668 1,70% 9:45:30
0,2500 5.244 1.311 6,38% 9:45:28
0,2490 10.000 2.490 5,96% 9:45:28
0,2480 10.288 2.551 5,53% 9:45:28
0,2470 10.000 2.470 5,11% 9:45:28
0,2460 4.060 999 4,68% 9:45:28
0,2460 10.000 2.460 4,68% 9:45:28
0,2450 16.379 4.013 4,26% 9:45:28
0,2450 5.000 1.225 4,26% 9:45:28
0,2440 5.000 1.220 3,83% 9:45:28
0,2400 9.070 2.177 2,13% 9:45:28
0,2400 5.000 1.200 2,13% 9:45:28
Y otra...
0,2390 3.022 722 1,70% 9:45:30
0,2390 6.978 1.668 1,70% 9:45:30
0,2500 5.244 1.311 6,38% 9:45:28
0,2490 10.000 2.490 5,96% 9:45:28
0,2480 10.288 2.551 5,53% 9:45:28
0,2470 10.000 2.470 5,11% 9:45:28
0,2460 4.060 999 4,68% 9:45:28
0,2460 10.000 2.460 4,68% 9:45:28
0,2450 16.379 4.013 4,26% 9:45:28
0,2450 5.000 1.225 4,26% 9:45:28
0,2440 5.000 1.220 3,83% 9:45:28
0,2400 9.070 2.177 2,13% 9:45:28
0,2400 5.000 1.200 2,13% 9:45:28
Y otra...
3
Mensaje de: winter42 Hora: 15/12/2025 9:34:27
Ha cambiado el patrón de posis en venta y de posis en compra, veremos los ladrones qué nos tienen gu..........
Ha cambiado el patrón de posis en venta y de posis en compra, veremos los ladrones qué nos tienen gu..........
0,2460 806 198 4,68% 9:55:33
0,2460 1.617 398 4,68% 9:55:33
0,2490 10.000 2.490 5,96% 9:55:33
0,2530 16.324 4.130 7,66% 9:55:28
0,2520 3.920 988 7,23% 9:55:28
0,2500 45.000 11.250 6,38% 9:55:28
0,2500 4.756 1.189 6,38% 9:55:28
Otra más...
0,2460 1.617 398 4,68% 9:55:33
0,2490 10.000 2.490 5,96% 9:55:33
0,2530 16.324 4.130 7,66% 9:55:28
0,2520 3.920 988 7,23% 9:55:28
0,2500 45.000 11.250 6,38% 9:55:28
0,2500 4.756 1.189 6,38% 9:55:28
Otra más...
3
Noticias
MERCADO ESPAÑOL
Indice
Ultimo
DIF
HORA
OTROS MERCADOS
información Vanadi Coffee
BME Links Vanadi Coffee
Datos Generales
Acciones:
185.727.490
Capitalización:
5.088.933 €
Máximo Hoy:
0,029 (11,79 )
Mínimo Hoy:
0,026 (-3,04 )
Ayer:
0,026
Open:
0,028
GAP:
5,32 %
ISIN:
ES0105716130
Rent. 1 Semana:
16,60%
Rent. 1 Mes:
-0,36%
Rent. Anual:
-83,09%
Rent. 1 Año:
-96,44%
Rent. 3 Año:
0,00%

Creditos
Bus.Valor
Bus.User

