
Desde:
25/11/2011
OFF:
2 Hor

0

Mensaje de: perdedor Hora: 21/08/2025 12:52:26
0.39
0.39
Seguimos más o menos como a primera hora. Mucho spread.
Con esta compra el vol en 250k
Profundidad de mercado BST/...
Demanda Oferta
Títulos Precio Precio Títulos
14.000 0,3810 0,3890 6.000
6.000 0,3780 0,3900 15.721
8.000 0,3770 0,3910 34.838
14.303 0,3760 0,3950 1.000
20.700 0,3750 0,3960 2.584
Con esta compra el vol en 250k
Profundidad de mercado BST/...
Demanda Oferta
Títulos Precio Precio Títulos
14.000 0,3810 0,3890 6.000
6.000 0,3780 0,3900 15.721
8.000 0,3770 0,3910 34.838
14.303 0,3760 0,3950 1.000
20.700 0,3750 0,3960 2.584
3

Mensaje de: perdedor Hora: 21/08/2025 12:52:26
0.39
0.39
Sí. Entró una comprita buena a las 12:50.
0,3900 240 94 0,00% 12:52:23
0,3900 4.600 1.794 0,00% 12:50:14
0,3900 40.000 15.600 0,00% 12:50:14
0,3900 10.000 3.900 0,00% 12:50:14
0,3890 10.900 4.240 -0,26% 12:50:14
0,3880 14.000 5.432 -0,51% 12:50:14
0,3880 5.000 1.940 -0,51% 12:50:14
0,3870 4.701 1.819 -0,77% 12:50:14
0,3850 3.559 1.370 -1,28% 12:50:14
0,3850 2.441 940 -1,28% 12:05:21
0,3850 200 77 -1,28% 12:05:21
0,3850 500 193 -1,28% 11:55:35
0,3760 3.246 1.220 -3,59% 11:48:39
0,3900 240 94 0,00% 12:52:23
0,3900 4.600 1.794 0,00% 12:50:14
0,3900 40.000 15.600 0,00% 12:50:14
0,3900 10.000 3.900 0,00% 12:50:14
0,3890 10.900 4.240 -0,26% 12:50:14
0,3880 14.000 5.432 -0,51% 12:50:14
0,3880 5.000 1.940 -0,51% 12:50:14
0,3870 4.701 1.819 -0,77% 12:50:14
0,3850 3.559 1.370 -1,28% 12:50:14
0,3850 2.441 940 -1,28% 12:05:21
0,3850 200 77 -1,28% 12:05:21
0,3850 500 193 -1,28% 11:55:35
0,3760 3.246 1.220 -3,59% 11:48:39
3

Mensaje de: Orpesanito Hora: 21/08/2025 10:51:34
Posis
Posis
Demanda Oferta
Títulos Precio Precio Títulos
7.122 0,3760 0,3870 1.195
6.700 0,3750 0,3880 5.000
8.000 0,3720 0,3890 15.601
14.921 0,3710 0,3900 54.600
4.300 0,3700 0,3910 20.838
volmen 130k
Títulos Precio Precio Títulos
7.122 0,3760 0,3870 1.195
6.700 0,3750 0,3880 5.000
8.000 0,3720 0,3890 15.601
14.921 0,3710 0,3900 54.600
4.300 0,3700 0,3910 20.838
volmen 130k

(1)
1

Mensaje de: ishtar1193 Hora: 21/08/2025 9:44:50
buenos dias
buenos dias
la demanda ha ido subiendo desde 3810 a 3850 con pocos cruces
4

Mensaje de: ishtar1193 Hora: 21/08/2025 9:44:50
buenos dias
buenos dias
Demanda Oferta
Títulos Precio Precio Títulos
11.420 0,3850 0,3950 21.838
8.000 0,3840 0,3960 2.584
1.435 0,3820 0,3970 27.000
2.811 0,3810 0,3980 152
7.600 0,3800 0,3990 250
esta es la foto
Títulos Precio Precio Títulos
11.420 0,3850 0,3950 21.838
8.000 0,3840 0,3960 2.584
1.435 0,3820 0,3970 27.000
2.811 0,3810 0,3980 152
7.600 0,3800 0,3990 250
esta es la foto
4

Mensaje de: ishtar1193 Hora: 21/08/2025 9:44:50
buenos dias
buenos dias
he puesto una venta en oculto mostrando solo 250 a 0,3990.
a ver si nos acercamos al 4000 a ver como está la cosa por ahi
a ver si nos acercamos al 4000 a ver como está la cosa por ahi
4

Mensaje de: ishtar1193 Hora: 05/08/2025 10:16:50
Jonh, y no necesita más volumen para cubrir esa ineficiencia? Lo digo pq en 3400 ha negociado 11.00..........
Jonh, y no necesita más volumen para cubrir esa ineficiencia? Lo digo pq en 3400 ha negociado 11.00..........
Aunque parece que va a trabajar un poco la zona antes de decidirse
Demanda Oferta
Títulos Precio Precio Títulos
3.000 0,3430 0,3490 2.199
11.560 0,3420 0,3500 7.200
2.941 0,3400 0,3520 14.000
14.000 0,3390 0,3550 34.000
8.405 0,3370 0,3570 4.301
Demanda Oferta
Títulos Precio Precio Títulos
3.000 0,3430 0,3490 2.199
11.560 0,3420 0,3500 7.200
2.941 0,3400 0,3520 14.000
14.000 0,3390 0,3550 34.000
8.405 0,3370 0,3570 4.301

(1)
7

Jonh, y no necesita más volumen para cubrir esa ineficiencia?
Lo digo pq en 3400 ha negociado 11.000 pero en 3370 sólo 10 títulos
Lo digo pq en 3400 ha negociado 11.000 pero en 3370 sólo 10 títulos

(1)
0
Mostrar mas Mensajes