Desde:
15/03/2018
OFF:
14 Min
Mensaje de: araba cad Hora: 19/11/2025 16:02:13
OJO!!!!!! que nos disparamos!!!!! 3,01 casi 70k de golpe!!!!! Vamos!!!!!!!! LA TIENE SEÑOR, LA TIENE..........
OJO!!!!!! que nos disparamos!!!!! 3,01 casi 70k de golpe!!!!! Vamos!!!!!!!! LA TIENE SEÑOR, LA TIENE..........
Araba, tienes unos cuantos añitos, como yo!! Jajajjajj

(1)
6
Yo pienso que con lo del Nasdaq tienen razón. Ahora pa’ qué?
No le daría mas importancia, incluso es mejor, tal y como está ahora
No le daría mas importancia, incluso es mejor, tal y como está ahora
0
Venta
Precio Títulos Órdenes
16,6550 66 1
16,6750 137 1
16,6800 1.104 4
16,6850 150 1
16,6900 522 2
Total 1979
Precio Títulos Órdenes
16,6550 66 1
16,6750 137 1
16,6800 1.104 4
16,6850 150 1
16,6900 522 2
Total 1979
0
Venta
Precio Títulos Órdenes
16,6800 100 1
16,7000 1.060 3
16,7050 132 1
16,7150 537 2
16,7250 140 1
Total 1969 8
Precio Títulos Órdenes
16,6800 100 1
16,7000 1.060 3
16,7050 132 1
16,7150 537 2
16,7250 140 1
Total 1969 8
0
Venta
Precio Títulos Órdenes
15,6650 217 2
15,6700 68 1
15,6750 196 1
15,6800 194 1
15,6900 201 1
Total 876 6
Precio Títulos Órdenes
15,6650 217 2
15,6700 68 1
15,6750 196 1
15,6800 194 1
15,6900 201 1
Total 876 6
0
Compra
Órdenes Títulos Precio
1 178 15,6450
1 143 15,6400
1 175 15,6350
1 193 15,6250
1 203 15,6150
5 892 Total
Órdenes Títulos Precio
1 178 15,6450
1 143 15,6400
1 175 15,6350
1 193 15,6250
1 203 15,6150
5 892 Total
0
Venta
Precio Títulos Órdenes
15,6600 1.000 1
15,6650 216 2
15,6700 195 1
15,6750 192 1
15,6800 704 2
Total 2307 7
Precio Títulos Órdenes
15,6600 1.000 1
15,6650 216 2
15,6700 195 1
15,6750 192 1
15,6800 704 2
Total 2307 7
0
Compra
Órdenes Títulos Precio
2 210 15,6400
2 208 15,6300
1 194 15,6250
1 191 15,6200
1 195 15,6150
7 998 Total
Órdenes Títulos Precio
2 210 15,6400
2 208 15,6300
1 194 15,6250
1 191 15,6200
1 195 15,6150
7 998 Total
0
Venta
Precio Títulos Órdenes
0,1420 30.463 2
0,1422 103.736 2
0,1424 34.669 1
0,1438 11.334 1
0,1444 2 1
Total 180.204 7
Precio Títulos Órdenes
0,1420 30.463 2
0,1422 103.736 2
0,1424 34.669 1
0,1438 11.334 1
0,1444 2 1
Total 180.204 7
0
Compra
Órdenes Títulos Precio
1 30.613 0,1406
2 97.216 0,1404
1 11.326 0,1392
1 2 0,1388
1 2 0,1386
6 139.159 Total
Órdenes Títulos Precio
1 30.613 0,1406
2 97.216 0,1404
1 11.326 0,1392
1 2 0,1388
1 2 0,1386
6 139.159 Total
0
Mostrar mas Mensajes

Creditos
Bus.Valor
Conectar
Bus.User

