Foro de Intercity CF
No puedes escribir, haz LOGIN en PCBOLSA
CONECTARSE
CONECTARSE
Todos
CITY
TIEMPO REAL DESDE 4,5 EUROS AL MES. Con posiciones de compra y venta.
Accede a una experiencia del 100% de PCBOLSA: más limpia, más rápida y SIN PUBLICIDAD.
Mensaje de: sanote Hora: 16/07/2026 11:53:22
Roto!!!
Roto!!!
0,0354 29.692 1.051 14,19% 11:53:05
0,0354 35.500 1.257 14,19% 11:52:59
0,0354 43.427 1.537 14,19% 11:52:59
0,0354 74.000 2.620 14,19% 11:52:59
0,0353 20.000 706 13,87% 11:52:59
0,0353 28.600 1.010 13,87% 11:52:59
0,0353 95.481 3.370 13,87% 11:52:59
0,0352 143.300 5.044 13,55% 11:52:59
0,0352 30.000 1.056 13,55% 11:52:59
0,0351 55.000 1.931 13,23% 11:52:55
0,0350 100 4 12,90% 11:52:53
0,0350 99.900 3.497 12,90% 11:52:44
0,0350 80.000 2.800 12,90% 11:52:44
0,0349 96.600 3.371 12,58% 11:52:44
COMPRASSSSSSSSS
0,0354 35.500 1.257 14,19% 11:52:59
0,0354 43.427 1.537 14,19% 11:52:59
0,0354 74.000 2.620 14,19% 11:52:59
0,0353 20.000 706 13,87% 11:52:59
0,0353 28.600 1.010 13,87% 11:52:59
0,0353 95.481 3.370 13,87% 11:52:59
0,0352 143.300 5.044 13,55% 11:52:59
0,0352 30.000 1.056 13,55% 11:52:59
0,0351 55.000 1.931 13,23% 11:52:55
0,0350 100 4 12,90% 11:52:53
0,0350 99.900 3.497 12,90% 11:52:44
0,0350 80.000 2.800 12,90% 11:52:44
0,0349 96.600 3.371 12,58% 11:52:44
COMPRASSSSSSSSS
1
Mensaje de: Nadal2 Hora: 16/07/2026 11:56:56
AHORA DESPUES CAMPAÑA ABONADOS VIENE EL NOTICION.....
AHORA DESPUES CAMPAÑA ABONADOS VIENE EL NOTICION.....
Que nos compre algún exfutbolista...Piqué le gusta la pasta
1
Mensaje de: sanote Hora: 16/07/2026 12:03:10
Florentinooooo vennnn a construir aquí
Florentinooooo vennnn a construir aquí
ordres
qté
achat
vente
qté
ordres
2 64 504 0,0345 0,0349 100 000 1
1 40 000 0,0334 0,0350 180 000 2
1 25 000 0,0333 0,0351 55 000 1
1 15 002 0,0331 0,0352 173 300 2
2 60 000 0,0330 0,0353 144 081 3
7 204 506 total total 652 381 9
CARGAN LAS VENTAS..... VA HABER BARRIDA HACIA ARRIBA.....
2
Mensaje de: sanote Hora: 16/07/2026 12:03:10
Florentinooooo vennnn a construir aquí
Florentinooooo vennnn a construir aquí
0,0350 200.000 7.000 12,90% 12:05:57
0,0349 100.000 3.490 12,58% 12:05:57
0,0346 50.000 1.730 11,61% 12:05:57
0,0344 15.558 535 10,97% 12:05:45
0,0345 64.504 2.225 11,29% 12:05:4
0,0349 100.000 3.490 12,58% 12:05:57
0,0346 50.000 1.730 11,61% 12:05:57
0,0344 15.558 535 10,97% 12:05:45
0,0345 64.504 2.225 11,29% 12:05:4
2
Noticias
MERCADO ESPAÑOL
Indice
Ultimo
DIF
HORA
OTROS MERCADOS
información Intercity CF
BME Links Intercity CF
Datos Generales
Acciones:
148.732.570
Capitalización:
5.190.767 €
Máximo Hoy:
0,035 (14,19 )
Mínimo Hoy:
0,032 (2,26 )
Ayer:
0,031
Open:
0,032
GAP:
2,90 %
ISIN:
ES0105606190
Rent. 1 Semana:
0,00%
Rent. 1 Mes:
-4,89%
Rent. Anual:
-49,42%
Rent. 1 Año:
-80,77%
Rent. 3 Año:
-99,08%

Creditos
Bus.Valor
Bus.User


