
Desde:
13/09/2021
OFF:
31 Min

https://www.cnmv.es/portal/Consultas/EE/PosicionesCortas?nif=A58389123
0

Mensaje de: Joge.V Hora: 02/07/2025 12:55:06
recuerdo 110-112 como resistencia. Pensemos que de superarla, esto se va a los 120 y de ahi a los 13..........
recuerdo 110-112 como resistencia. Pensemos que de superarla, esto se va a los 120 y de ahi a los 13..........
Posiciones: Nyesa Valores
1 158.000 0.0110 0.0112 10.601.800 7
15 7.671.550 0.0108 0.0114 8.716.350 19
14 9.945.350 0.0106 0.0116 4.198.100 13
15 11.683.940 0.0104 0.0118 6.715.110 13
21 11.087.100 0.0102 0.0120 5.012.700 15
1 158.000 0.0110 0.0112 10.601.800 7
15 7.671.550 0.0108 0.0114 8.716.350 19
14 9.945.350 0.0106 0.0116 4.198.100 13
15 11.683.940 0.0104 0.0118 6.715.110 13
21 11.087.100 0.0102 0.0120 5.012.700 15
1

Mensaje de: Alf12379 Hora: 02/07/2025 10:26:19
Hay pco papel pero las compras están aun recelosas
Hay pco papel pero las compras están aun recelosas
Si, nadie se fia... ;-((((
2

Mensaje de: Alf12379 Hora: 02/07/2025 9:49:56
ya quitan ventas por arriba, ahora quieren que vuelva a subir
ya quitan ventas por arriba, ahora quieren que vuelva a subir
Posiciones: Nyesa Valores
8 3.388.580 0.0110 0.0112 725.000 3
7 8.569.940 0.0108 0.0114 7.400.550 15
11 5.878.050 0.0106 0.0116 1.764.300 12
11 7.511.640 0.0104 0.0118 5.311.310 14
20 10.039.800 0.0102 0.0120 4.911.300 15
8 3.388.580 0.0110 0.0112 725.000 3
7 8.569.940 0.0108 0.0114 7.400.550 15
11 5.878.050 0.0106 0.0116 1.764.300 12
11 7.511.640 0.0104 0.0118 5.311.310 14
20 10.039.800 0.0102 0.0120 4.911.300 15
1

Mensaje de: Alf12379 Hora: 02/07/2025 9:38:46
Ya taponan, jajaja... las compras van miedosas y les da tiempo a taponar... saben que iremos subiend..........
Ya taponan, jajaja... las compras van miedosas y les da tiempo a taponar... saben que iremos subiend..........
así es....
1

Posiciones: Nyesa Valores
5 2.277.000 0.0112 0.0114 3.160.250 7
13 4.525.960 0.0110 0.0116 1.761.300 14
8 7.595.740 0.0108 0.0118 7.541.300 16
13 5.253.850 0.0106 0.0120 4.888.300 17
13 6.787.440 0.0104 0.0122 1.201.300 9
5 2.277.000 0.0112 0.0114 3.160.250 7
13 4.525.960 0.0110 0.0116 1.761.300 14
8 7.595.740 0.0108 0.0118 7.541.300 16
13 5.253.850 0.0106 0.0120 4.888.300 17
13 6.787.440 0.0104 0.0122 1.201.300 9
1
Mostrar mas Mensajes