Desde:
13/09/2021
OFF:
33 Min
Mensaje de: Yanico Hora: 06/02/2024 11:58:39
Subasta a ver si la bloquean
Subasta a ver si la bloquean
que no la bloqueen, que luego no saben desbloquearla ;-))))
5,0
(1)
1
Mensaje de: Futuroincierto Hora: 01/02/2024 9:12:18
Alguien tiene posis esto no cuadra
Alguien tiene posis esto no cuadra
Posiciones: Substrate Artificial
1 2.656 0.2080 0.2130 1.160 1
1 20.000 0.2070 0.2150 13.000 1
1 50.000 0.2060 0.2160 15.000 1
1 50.000 0.2050 0.2170 19.437 1
2 15.350 0.2020 0.2190 33.071 3
1 2.656 0.2080 0.2130 1.160 1
1 20.000 0.2070 0.2150 13.000 1
1 50.000 0.2060 0.2160 15.000 1
1 50.000 0.2050 0.2170 19.437 1
2 15.350 0.2020 0.2190 33.071 3
2
1
Mensaje de: clayton Hora: 30/01/2024 18:03:44
Esa deben ser las buenas ya me hacia raro.
Esa deben ser las buenas ya me hacia raro.
a ver mañana......
2
Mensaje de: Nadal2 Hora: 30/01/2024 17:57:48
Alguien puede poner profundidad en posis compra y venta???
Alguien puede poner profundidad en posis compra y venta???
Posiciones: Intercity
22 1.423.656 0.0000 0.1110 12.848 2
7 187.896 0.1100 0.1140 122.254 1
2 55.000 0.1010 0.1150 12.200 1
5 65.938 0.1000 0.1160 13.658 2
1 10.000 0.0990 0.1180 108.909 3
22 1.423.656 0.0000 0.1110 12.848 2
7 187.896 0.1100 0.1140 122.254 1
2 55.000 0.1010 0.1150 12.200 1
5 65.938 0.1000 0.1160 13.658 2
1 10.000 0.0990 0.1180 108.909 3
5,0
(1)
3
Mostrar mas Mensajes