Foro de Nyesa Valores
No puedes escribir, haz LOGIN en PCBOLSA
CONECTARSE
CONECTARSE
Todos
NYE
Mensaje de: winter42 Hora: 29/06/2026 10:09:59
Siguen compras en 40
Siguen compras en 40
0,0040 398.720 1.595 8,11% 10:12:36
0,0040 600.000 2.400 8,11% 10:12:36
0,0040 4.001.280 16.005 8,11% 10:12:36
0,0040 1.472.000 5.888 8,11% 10:12:15
0,0040 28.000 112 8,11% 10:12:15
0,0040 600.000 2.400 8,11% 10:12:36
0,0040 4.001.280 16.005 8,11% 10:12:36
0,0040 1.472.000 5.888 8,11% 10:12:15
0,0040 28.000 112 8,11% 10:12:15
2
Mensaje de: winter42 Hora: 29/06/2026 10:09:59
Siguen compras en 40
Siguen compras en 40
0,0040 373.680 1.495 8,11% 10:13:14
0,0040 38.510 154 8,11% 10:13:14
0,0040 45.280 181 8,11% 10:13:14
0,0040 454.720 1.819 8,11% 10:13:14
0,0040 110.000 440 8,11% 10:13:14
0,0040 84.000 336 8,11% 10:13:14
0,0040 250.000 1.000 8,11% 10:13:14
0,0040 2.601.280 10.405 8,11% 10:13:14
0,0040 38.510 154 8,11% 10:13:14
0,0040 45.280 181 8,11% 10:13:14
0,0040 454.720 1.819 8,11% 10:13:14
0,0040 110.000 440 8,11% 10:13:14
0,0040 84.000 336 8,11% 10:13:14
0,0040 250.000 1.000 8,11% 10:13:14
0,0040 2.601.280 10.405 8,11% 10:13:14
2
Y si hoy es el dia ....... seguimos con posis pequeñas en papel, pero ya sabemos como estos juegan ..........
0
Mensaje de: Pacosan Hora: 29/06/2026 10:20:26
falsa alarma ya rellenaron
falsa alarma ya rellenaron
Esta claro que facilidades ninguna, la manejan a su antojo....
1
Mensaje de: slaugther Hora: 29/06/2026 10:13:39
...
...
0,0040 250.000 1.000 8,11% 10:23:28
0,0040 3.467.330 13.869 8,11% 10:23:18
0,0040 82.670 331 8,11% 10:23:18
0,0040 450.000 1.800 8,11% 10:23:18
0,0040 3.467.330 13.869 8,11% 10:23:18
0,0040 82.670 331 8,11% 10:23:18
0,0040 450.000 1.800 8,11% 10:23:18
2
Es que es imposible así, vaya cracs son. De cabeza me apuntaría a un máster de esta gente.
0
Noticias
MERCADO ESPAÑOL
Indice
Ultimo
DIF
HORA
OTROS MERCADOS
información Nyesa Valores
CNMV Links Nyesa Valores
Datos Generales
Acciones:
4.624.263.482
Capitalización:
13.872.790 €
Máximo Hoy:
0,003 (3,33 )
Mínimo Hoy:
0,003 (0,00 )
Ayer:
0,003
Open:
0,003
GAP:
0,00 %
ISIN:
ES0150480194
Rent. 1 Semana:
-9,09%
Rent. 1 Mes:
-28,57%
Rent. Anual:
-61,54%
Rent. 1 Año:
-69,39%
Rent. 3 Año:
-55,88%

Creditos
Bus.Valor
Bus.User



